|
 |
|   Сводный каталог библиотек РО |
|
|   Областной конкурс социального плаката «Мы за здоровое поколение» |
| Донская государственная публичная библиотека приглашает принять участие в областном конкурсе социального плаката «Мы за здоровое поколение». Цель конкурса - поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотек в пропаганде здорового образа жизни и привлечение молодежи к проблемной теме. Требования к конкурсным работам, порядок и сроки проведения конкурса читайте в Положении о конкурсе. |
|   Областной фотоконкурс «Неброской красоты любимый край» |
| Донская государственная публичная библиотека приглашает принять участие в областном фотоконкурсе «Неброской красоты любимый край». Конкурс предполагает, привлечь внимание жителей области к истории донского края, его неброским степным красотам, пробудить, особенно среди молодёжи, патриотическое чувство «малой родины», желание изучать свой родной край; укрепить связи между поколениями, популяризировать и пропагандировать фотографию как вид искусства, открыть новые имена и поддерживать молодые таланты в жанре фотографии, подготовить материалы для выпуска фотоальбома лучших работ конкурса. Требования к конкурсным работам, порядок и сроки проведения конкурса читайте в Положении о конкурсе. Внимание! Положение о конкурсе было обновлено! |
|   Документы, посвященные работе библиотек с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» |
| Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на документы, посвященные работе библиотек с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов»: Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ Информационный бюллетень РБА за 2010г. №55 Материалы круглого стола, посвященного работе библиотек с изданиями, включенными в "Федеральный список экстремистских материалов": Фрагменты стенограммы Санкции в отношении сотрудников библиотек |
|   Создан новый информационный ресурс «Вестник 83-ФЗ» |
| Создан новый информационный ресурс «Вестник 83-ФЗ». Портал «Вестник 83-ФЗ» создан с целью оказания методической и информационной поддержки реализации федерального закона N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 8 мая 2010 г. Портал расположен в двух зонах — .RU (по адресу fz-83.ru) и .РФ (по адресам 83-фз.рф и 83фз.рф). |
|   Сеть ЛИБНЕТ (2020) |
| В целях дальнейшего развития библиотечной системы России на базе информационно-коммуникативных технологий Отдел библиотек и архивов Министерства культуры РФ, Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ», Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина при участии ведущих специалистов страны в области информатизации библиотек разработали проект документа «Основные направления развития Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011–2020 годы». Главной целью развития библиотечной системы России до 2020 года является создание единой технологии информационно-библиотечного обслуживания населения, с помощью которой каждый гражданин сможет получить бесплатный доступ (локальный или удаленный) ко всем документам, хранящимся в любой библиотеке России, с учетом требований действующего законодательства. В документе изложены основные принципы и подходы к достижению поставленной цели. Указывается на необходимость решения новых научно-методических, организационно-технологических и правовых задач в области библиотечного дела.
Приглашаем принять участие в обсуждении проекта. Контактное лицо: Логинов Борис Родионович, генеральный директор Центра «ЛИБНЕТ» тел.: +7 (495) 6985929 e-mail: loginov@ditm.ru |
|   Областная программа |
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2013 годы» (в редакции постановления от 15.10.2010 № 249). Программа ИКТ. |
|   Распоряжение Правительства РФ |
Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 N 1505-р «Об утверждении методических рекомендации по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности и рекомендаций по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений».
|
| Архив раздела   |
|   |
 |
|
 |
|
 |
Статистика Сводного каталога библиотек Ростовской области.
2012 год
| Библиотека | 1.I | 1.II | 1.III | 1.IV | 1.V | 1.VI | 1.VII | 1.IX | 1.X | 1.XI | 1.XII |
| Азовская МЦБ | 664 | 693 |
829 | 948 | 991 | | | | | | |
| Аксайская МЦБ | 6484 | 6873 |
7571 | 7882 | 7935 | | | | | | |
| Багаевская МЦБ | 1985 | 2059 |
2114 | 2153 | 2153 | | | | | |
|
| Белокалитвенская МЦБ | — |
— |
— | 28 | 262 | | |
| | | |
| Боковская МЦБ | — | — |
— | 6 | 7 | | |
| | | |
| Веселовская МЦБ | 246 | 284 |
460 | 1007 | 1142 | | | | | | |
| Волгодонская МЦБ | 1059 | 1059 |
1059 | 1054 | 1062 | | | | | | |
| Донская ГПБ* | 64113 | 65328 |
66487 | 67709 | 68902 | | | | | | |
| Егорлыкская МЦБ | — | — |
— | 2 | 2 | | |
| | | |
| Зимовниковская МЦБ | 4060 | 4111 |
4249 | 4293 | 4514 | | | | | | |
| Кагальницкая МЦБ | — |
— |
— | 32 | 32 | | |
| | | |
| Каменская МЦБ | — | — |
— | 95 | 386 | | |
| | | |
| Константиновская МЦБ | 1204 | 1220 |
1508 | 2106 | 2106 | |
| | | |
|
| Красносулинская МЦБ | 1858 | 1869 |
1870 | 1871 | 1936 | | | | | | |
| Куйбышевская МЦБ | — | — |
— | 543 | 1348 | | |
| | | |
| Матвеево-Курганская МЦБ | — |
— |
— | 212 | 302 | | |
| | | |
| Миллеровская МЦБ | 2123 | 2498 |
2736 | 2974 | 2994 | | | | | | |
| Милютинская МЦБ | — | — |
— | — | 9 | | |
| | | |
| Морозовская МЦБ | 1089 | 1168 |
1168 | 1168 | 1358 | |
| | | |
|
| Мясниковская МЦБ | 5135 | 5212 |
5957 | 6356 | 6657 | | | | | | |
| Неклиновская МЦБ | 3798 | 4033 |
4214 | 4214 | 4320 | | | | | | |
| Обливская МЦБ | — | — |
— | — | 1 | | |
| | | |
| Октябрьская МЦБ | 1379 | 1390 |
1542 | 1542 | 1572 | |
| | | |
|
| Орловская МЦБ | 561 | 561 |
791 | 1649 | 2439 | | | | | | |
| Песчанокопская МЦБ | 146 | 146 |
294 | 534 | 634 | | | | | | |
| Пролетарская МЦБ | 2904 | 2904 |
3282 | 3541 | 3541 | | | | | | |
| Романовская ДПБ | 32 | 32 |
32 | 33 | 33 | | | | | | |
| Ростовская ОДБ | 4359 | 4372 |
4512 | 4666 | 4759 | | | | | | |
| Сальская МЦБ | 5776 | 5839 |
6052 | 6297 | 6790 | | | | | | |
| Семикаракорская МЦБ | 1249 | 1267 |
1268 | 1269 | 1447 | | | | | | |
| ЦБС г. Азов | 2621 | 2627 |
2631 | 2714 | 2735 | | | | | | |
| ЦБС Батайска | 2742 | 2956 |
3154 | 3210 | 3281 | | | | | | |
| ЦБС Волгодонска | 15590 | 19255 |
23966 | 25249 | 25520 | | | | | | |
| ЦБС г. Гуково | 2342 | 2342 |
2342 | 2361 | 2361 | | | | | | |
| ЦБС г. Зверево | 2301 | 2360 |
2419 | 2465 | 2517 | | | | | | |
| ЦБС г. Каменск-Шахтинский | 2383 | 2383 |
2348 | 2502 | 2502 | | | | | | |
| ЦБС Новочеркасска | 2460 | 2498 |
2770 | 3050 | 3428 | | |
| | | |
| МЦБ Новошахтинска | — |
— |
— | 44 | 73 | | |
| | | |
| ЦБС Ростов-на-Дону | 28726 | 30108 |
32047 | 33784 | 35672 | | | | | | |
| ЦБС Таганрога | 15183 | 19372 |
21824 | 23266 | 24979 | | | | | | |
| ЦБС Шахты | 14019 | 14989 |
16047 | 17042 | 19321 | | | | | | |
| Целинская МЦБ | 1516 | 1674 |
1907 | 2224 | 2224 | | | | | | |
| Цимлянская МЦБ | 1441 | 1562 |
1390 | 1830 | 1885 | | | | | | |
| Шолоховская МЦБ | 174 | 197 |
197 | 204 | 208 | | | | | | |
| * Зелёным цветом выделены каталогизирующие библиотеки в Проекте. |
2011 год
| Библиотека | 1.I | 1.II | 1.III | 1.IV | 1.V | 1.VI | 1.VII | 1.IX | 1.X | 1.XI | 1.XII |
| Донская ГПБ* | 48757 | 49172 | 50430 | 52175 | 53935 | 55138 | 56290 | 58704 | 59580 | 61432 | 62550 |
| Аксайская МЦБ | 3812 | 4056 | 4482 | 4593 | 4755 | 4968 | 4983 | 5380 | 5669 | 6011 | 6274 |
| Морозовская МЦБ | 763 | 763 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 938 | 941 | 978 | 1000 |
| Мясниковская МЦБ | 3899 | 3953 | 4092 | 4146 | 4171 | 4271 | 4400 | 4592 | 4647 | 4816 | 4918 |
| Ростовская ОДБ | 2729 | 2871 | 3075 | 3315 | 3538 | 3610 | 3710 | 4122 | 4157 | 4273 | 4306 |
| Сальская МЦБ | 2133 | 2252 | 2634 | 3003 | 3652 | 4192 | 4268 | 4726 | 4994 | 5206 | 5390 |
| ЦБС Батайска | 1676 | 1719 | 1741 | 1740 | 2003 | 2268 | 2337 | 2487 | 2569 | 2577 | 2578 |
| ЦБС Волгодонска | 4349 | 4608 | 4622 | 4929 | 5300 | 5383 | 6303 | 6313 | 6318 | 6564 | 8173 |
| ЦБС Новочеркасска | 1736 | 1738 | 1739 | 1738 | 1902 | 1902 | 1902 | 1985 | 2288 | 2288 | 2289 |
| ЦБС Ростов-на-Дону | 16648 | 17479 | 18037 | 18702 | 19307 | 19756 | 20136 | 21975 | 23010 | 25019 | 26724 |
| ЦБС Таганрога | 6813 | 7213 | 7493 | 8135 | 9000 | 9537 | 10258 | 11916 | 12851 | 13959 | 14748 |
| ЦБС Шахты | 4302 | 4593 | 4929 | 5663 | 6550 | 7453 | 8194 | 9463 | 10413 | 11808 | 12889 |
| ЦБС г. Каменск-Шахтинский | 1976 | 1976 | 1976 | 1975 | 1975 | 1975 | 2024 | 2082 | 2259 | 2269 | 2307 |
| ЦБС г. Азов | 1744 | 1783 | 1784 | 1784 | 1834 | 1854 | 1894 | 1894 | 2049 | 2127 | 2261 |
| ЦБС г. Гуково | 1948 | 1984 | 1996 | 2016 | 2028 | 2038 | 2059 | 2152 | 2152 | 2209 | 2281 |
| ЦБС г. Зверево | 1570 | 1582 | 1583 | 1682 | 1765 | 1836 | 1918 | 2040 | 2125 | 2176 | 2220 |
| Красносулинская МЦБ | 1570 | 1409 | 1410 | 1411 | 1411 | 1513 | 1531 | 1645 | 1650 | 1651 | 1697 |
| Багаевская МЦБ | 971 | 1037 | 1229 | 1338 | 1394 | 1421 | 1436 | 1436 | 1495 | 1831 | 1928 |
| Зимовниковская МЦБ | 2396 | 2410 | 2570 | 2773 | 2831 | 2952 | 2952 | 1049 | 1223 | 15032 | 3843 |
| Пролетарская МЦБ | 1108 | 1434 | 1575 | 1769 | 1773 | 1965 | 2193 | 2553 | 2553 | 2840 | 2906 |
| Неклиновская МЦБ | 2731 | 2730 | 2730 | 2729 | 2727 | 2728 | 2728 | 3066 | 3066 | 3560 | 3712 |
| Константиновская МЦБ | 710 | 724 | 2730 | 738 | 776 | 789 | 880 | 925 | 1074 | 1154 | 1206 |
| Волгодонская МЦБ | 863 | 868 | 868 | 944 | 1041 | 1041 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1058 |
| Миллеровская МЦБ | 102 | 101 | 102 | 284 | 1317 | 1728 | 1728 | 1789 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Октябрьская МЦБ | 542 | 1112 | 1113 | 1153 | 1193 | 1196 | 1199 | 1266 | 1285 | 1293 | 1294 |
| Песчанокопская МЦБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 115 | 141 | 143 |
| Романовская ДПБ | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Семикаракорская МЦБ | 162 | 342 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 549 | 751 | 751 | 756 |
| Цимлянская МЦБ | 213 | 359 | 757 | 759 | 799 | 929 | 929 | 1091 | 1127 | 1239 | 1938 |
| Веселовская МЦБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51 | 65 | 71 |
| Орловская МЦБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 80 | 561 | 561 |
| Целинская МЦБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 557 | 765 |
| Шолоховская МЦБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 73 | 142 |
| Азовская МЦБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 354 | 493 |
| * Зелёным цветом выделены каталогизирующие библиотеки в Проекте. |
2010 год
| Библиотека | 1.I | 1.II | 1.III | 1.IV | 1.V | 1.VI | 1.VII | 1.VIII | 1.IX | 1.X | 1.XI | 1.XII |
| Донская ГПБ* | 39095 | 39821 | 40408 | 41225 | 42797 | 43232 | 43840 | 44834 | 45695 | 46483 | 47153 | 47733 |
| Аксайская МЦБ | 1872 | 2045 | 2451 | 2479 | 2565 | 2580 | 2639 | 2639 | 2716 | 2968 | 3014 | 3150 |
| Морозовская МЦБ | 549 | 576 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 584 | 585 | 585 | 586 | 708 |
| Мясниковская МЦБ | 2545 | 2629 | 2741 | 2885 | 3130 | 3202 | 3215 | 3409 | 3496 | 3586 | 3677 | 3814 |
| Ростовская ОДБ | 1230 | 1308 | 1415 | 1575 | 1748 | 1882 | 1932 | 2112 | 2236 | 2324 | 2366 | 2557 |
| Сальская МЦБ | 1211 | 1230 | 1229 | 1229 | 1475 | 1556 | 1575 | 1575 | 1575 | 1845 | 2019 | 2133 |
| ЦБС Батайска | 375 | 518 | 564 | 742 | 896 | 1006 | 1164 | 1219 | 1244 | 1244 | 1563 | 1563 |
| ЦБС Волгодонска | 2696 | 2792 | 3039 | 3107 | 3110 | 3109 | 3140 | 3140 | 3139 | 3158 | 3222 | 3223 |
| ЦБС Новочеркасска | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 999 | 1663 | 1663 | 1713 |
| ЦБС Ростов-на-Дону | 7982 | 8607 | 9634 | 10184 | 10971 | 11252 | 12027 | 12785 | 13782 | 14518 | 15012 | 15245 |
| ЦБС Таганрога | 2363 | 2925 | 3434 | 3462 | 3823 | 3985 | 4298 | 4584 | 4912 | 5540 | 5892 | 6427 |
| ЦБС Шахты | 2555 | 2674 | 2727 | 2770 | 2804 | 2804 | 2810 | 2829 | 2830 | 3274 | 3606 | 3688 |
| ЦБС г. Каменск-Шахтинский | 1530 | 1531 | 1531 | 1536 | 1540 | 1540 | 1542 | 1542 | 1568 | 1591 | 1750 | 1862 |
| ЦБС г. Азов | 751 | 807 | 923 | 923 | 1079 | 1083 | 1083 | 1083 | 1084 | 1333 | 1518 | 1632 |
| ЦБС г. Гуково | 1061 | 1061 | 1164 | 1194 | 1243 | 1287 | 1328 | 1328 | 1328 | 1384 | 1431 | 1617 |
| ЦБС г. Зверево | 271 | 518 | 660 | 880 | 1153 | 1153 | 1206 | 1354 | 1354 | 1353 | 1433 | 1504 |
| Красносулинская МЦБ | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 844 | 1159 | 1159 | 1268 |
| Багаевская МЦБ | 302 | 306 | 331 | 357 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 586 | 654 | 818 |
| Зимовниковская МЦБ | 157 | 566 | 1423 | 1897 | 1956 | 1956 | 1972 | 1972 | 2055 | 2188 | 2198 | 2346 |
| Пролетарская МЦБ | 690 | 686 | 686 | 686 | 725 | 742 | 778 | 827 | 827 | 921 | 991 | 991 |
| Неклиновская МЦБ | 1322 | 1322 | 1322 | 1346 | 2045 | 2045 | 2045 | 2157 | 2229 | 2343 | 2474 | 2499 |
| Константиновская МЦБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 463 | 504 | 550 | 624 | 681 |
| Волгодонская МЦБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111 | 321 | 623 |
| Миллеровская МЦБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 49 | 111 |
| Октябрьская МЦБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 52 | 112 |
| Песчанокопская МЦБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| Романовская ДПБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| Семикаракорская МЦБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| Цимлянская МЦБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| * Зелёным цветом выделены каталогизирующие библиотеки в Проекте. |
2009 год
| Библиотека | 1.I | 1.II | 1.III | 1.IV | 1.V | 1.VI | 1.VII | 1.VIII | 1.IX | 1.X | 1.XI | 1.XII |
| Донская ГПБ* | 27259 | 27830 | 28705 | 30032 | 30486 | 31071 | 32082 | 33070 | 34218 | 35181 | 36059 | 37499 |
| Аксайская МЦБ | 1 509 | 1633 | 1653 | 1653 | 1648 | 1647 | 1647 | 1647 | 1687 | 1687 | 1739 | 1739 |
| Морозовская МЦБ | 329 | 354 | 354 | 352 | 352 | 352 | 364 | 364 | 371 | 403 | 425 | 432 |
| Мясниковская МЦБ | 1 237 | 1297 | 1510 | 1681 | 1844 | 1939 | 1950 | 2015 | 2015 | 2157 | 2296 | 2412 |
| Ростовская ОДБ | 535 | 535 | 636 | 683 | 738 | 739 | 773 | 864 | 954 | 1011 | 1050 | 1062 |
| Сальская МЦБ | 868 | 868 | 970 | 1069 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
| ЦБС Батайска | 71 | 71 | 146 | 153 | 142 | 142 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 388 |
| ЦБС Волгодонска | 554 | 555 | 1808 | 1947 | 2000 | 2044 | 2044 | 2044 | 2043 | 2043 | 2093 | 2366 |
| ЦБС Новочеркасска | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 691 | 988 |
| ЦБС Ростов-на-Дону | 3 089 | 3166 | 3459 | 3681 | 4637 | 5155 | 5737 | 6226 | 6733 | 7087 | 7312 | 7544 |
| ЦБС Таганрога | 1 228 | 1228 | 1293 | 1304 | 1525 | 1732 | 1833 | 1927 | 1992 | 2000 | 2166 | 2236 |
| ЦБС Шахты | 331 | 331 | 397 | 470 | 730 | 784 | 1002 | 2150 | 2151 | 2234 | 2314 | 2511 |
| Библиотеки, присоединившиеся в марте 2009 года: |
| ЦБС г. Каменск-Шахтинский | -- | -- | -- | 26 | 169 | 210 | 365 | 650 | 710 | 739 | 754 | 881 |
| ЦБС г. Азов | -- | -- | -- | 151 | 327 | 374 | 466 | 596 | 596 | 604 | 617 | 693 |
| ЦБС г. Гуково | -- | -- | -- | 1 | 47 | 176 | 305 | 326 | 618 | 891 | 974 | 1051 |
| ЦБС г. Зверево | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красносулинская МЦБ | -- | -- | -- | 303 | 573 | 745 | 772 | 772 | 772 | 771 | 974 | 771 |
| Багаевская МЦБ | -- | -- | -- | 53 | 206 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 301 |
| Константиновская МЦБ | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимовниковская МЦБ | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пролетарская МЦБ | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 68 | 88 | 88 | 406 |
| Неклиновская МЦБ | -- | -- | -- | 117 | 570 | 746 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |
| Усть-Донецкая МЦБ | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Зелёным цветом выделены каталогизирующие библиотеки в Проекте. |
|
|
|
:: главная :: |
:: новости :: |
:: библиотеки :: |
:: деятельность :: |
:: ресурсы :: |
:: услуги ::
|
|
|